

| Nenn-Querschnitt / Nominal cross section | Produktname / Trade name | Leiteraufbau / Construction | Leiterwiderstand / Resistance | Isolierung Wandstärke / Insulation thickness | Außendurchmesser / Outer diameter | Applikation / Application | Inhalt je Spule (NPS 405/H755/H600) / Quantity per Spool (NPS 405/H755/H600) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | min. | max. | |||||||||||
| [mm²] | [mm] | [mΩ/m] | [mm] | [mm] | [m] | |||||||||
| Einzelader / sigle core | ||||||||||||||
| FLR9Y 0,35-A T125 | BARQ C01 | 7 x 0,27 | 52,0 | 0,20 | 1,3 -0,1 | CAN-FD | 16.000 (NPS) | |||||||
| FLCuSn03R9Y 0,13-A T125 | BARQ C06 | 7 x 0,160 | 170 | 0,20 | 1,05 -0,1 | CAN-FD | 20.000 (NPS) | |||||||
| Twisted pair (TP) | ||||||||||||||
| FLR9Y 2 x 0,35-A T125 | BARQ F01 | 2 x 0,27 | 54,1 | 0,20 | 2,6 -0,2 | FlexRay | 15.000 (H600) | |||||||
| FLR9Y 2 x 0,35-A T125 | BARQ C05 | 2 x 0,27 | 53,7 | 0,20 | 2,6 -0,2 | CAN-FD | 12.500 (H600) | |||||||
| FLS9Y 2 x 0,35-A T125 | BARQ C02 | 2 x 0,27 | 53,4 | 0,24 | 3,1 -0,2 | CAN-FD | 10.000 (H600) | |||||||
| FLCuSn03R9Y 2x0,13-A T125 | BARQ C03 | 7 x 0,158 | 175 | 0,20 | 2,1 -0,2 | CAN-FD | 20.000 (H600) | |||||||
| Unshielded twisted pair (UTP) | ||||||||||||||
| FLR9Y31Y 2 x 0,35 Sn-A T125 | BARQ E01 | 7 x 0,27 | 55,5 | 0,5 | 4,15 -0,3 | Ethernet | 8.000 (H755) | |||||||
| FLCuSn03 9Y31Y 2x0,13-A T125 | BARQ E02 | 7 x 0,160 | 175 | 0,4 | 3,35 -0,3 | Ethernet | 6.000 (H600) | |||||||

Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen